Az Árpád Gimnázium tanulóinak
a 2010/2011. tanévben elért versenyeredményei
| OKTV országos döntő | ||||
| német nyelv | Dékány Attila | 11.a | 1. helyezés | |
| informatika (programozói) | Kovács Gábor Ferenc | 11.a | 6. helyezés | |
| német nyelv | Pfiszterer Péter | 12.a | 18. helyezés | |
| francia nyelv | Geszler Attila | 11.c | 20. helyezés | |
| angol nyelv | Geszler Attila | 11.c | 24. helyezés | |
| magyar nyelv | Nagy Brigitta | 12.a | 31. helyezés | |
| OKTV második forduló | ||||
| matematika | Brunner Márton | 11.a | ||
| Herczeg Dániel | 12.c | |||
| Kovács Gábor Ferenc | 11.a | |||
| biológia | Aczél Dóra | 11.a | ||
| Wohl Zsuzsanna | 11.d | |||
| informatika | Brunner Márton | 11.a | ||
| Herczeg Dániel | 12.c | |||
| angol nyelv | Lantai Judit | 12.d | ||
| kémia | Herczeg Dániel | 12.c | ||
| Arany Dániel matematikaverseny | ||||
| országos döntő | Brunner Kristóf | 10.a | dicséret
(7-8. helyezés) |
|
| Sipos Ágoston | 10.a | 3. díj
(5-6. helyezés) |
||
| Fehér Máté | 10.a | 9. helyezés | ||
| megyei forduló | Bánki Domonkos | 9.b | ||
| Becker Dóra | 9.a | |||
| Bende Zoltán | 9.a | |||
| Csenki Roland | 9.d | |||
| Gimesi Kristóf | 9.a | |||
| Kocsis Bence | 9.a | |||
| Kujbus Zsófia | 9.b | |||
| Schlepp Fanni | 9.a | |||
| Udvarnoki Zoltán | 9.a | |||
| Vörös Péter | 9.a | |||
| Bándli Olivér | 9.c | |||
| Burai Róbert | 9.c | |||
| Gerlei Máté | 9.c | |||
| Lantai Levente Lél | 9.c | |||
| Torma Judit | 9.c | |||
| Beckl Gábor | 10.a | |||
| Brunner Kristóf | 10.a | |||
| Fehér Máté | 10.a | |||
| Krihó Zsolt | 10.a | |||
| Sipos Ágoston | 10.a | |||
| Windisch Márk | 10.d | |||
| Laczó Georgina | 10.c | |||
| Gordiusz matematika tesztverseny | ||||
| országos döntő | Sipos Ágoston | 10.a | 4. helyezés | |
| megyei | Gerlei Máté | 9.c | 2. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 10.a | 1. helyezés | ||
| Brunner Kristóf | 10.a | 4. helyezés | ||
| Fehér Máté | 10.a | 5. helyezés | ||
| Brunner Márton | 11.a | 2. helyezés | ||
| Kovács Gábor Ferenc | 11.a | 3. helyezés | ||
| Stang Szabolcs | 12.c | 5. helyezés | ||
| csapat (10. évfolyam) | Sipos Ágoston | 10.a | 1. helyezés | |
| Brunner Kristóf | 10.a | |||
| Fehér Máté | 10.a | |||
| csapat (11. évfolyam) | Brunner Márton | 11.a | 1. helyezés | |
| Kovács Gábor Ferenc | 11.a | |||
| Dékány Attila | 11.a | |||
| Kenguru nemzetközi matematikaverseny | ||||
| országos | Fehér Máté | 10.a | 29. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 10.a | 29. helyezés | ||
| Brunner Kristóf | 10.a | 36. helyezés | ||
| Kovács Gábor Ferenc | 11.a | 33. helyezés | ||
| Brunner Márton | 11.a | 49. helyezés | ||
| megyei | Gerlei Máté | 9.c | 5. helyezés | |
| Fehér Máté | 10.a | 1. helyezés | ||
| Sipos Ágoston | 10.a | 1. helyezés | ||
| Brunner Kristóf | 10.a | 3. helyezés | ||
| Kovács Gábor Ferenc | 11.a | 2. helyezés | ||
| Brunner Márton | 11.a | 4. helyezés | ||
| Háklár Christian | 11.a | 5. helyezés | ||
| Bolyai matematika csapatverseny | ||||
| területi forduló(csapat) | Basternák Márk | 7.a | 2. helyezés | |
| Doktor Balázs | 7.a | |||
| Fenyvesi Rebeka | 7.a | |||
| Szabián Adrienn | 7.a | |||
| Varga Tamás matematika verseny | ||||
| megyei forduló | Zentai Zsófia | 7.a | 5. helyezés | |
| Doktor Balázs | 7.a | |||
| Basternák Márk | 7.a | |||
| Beke Áron | 7.a | |||
| Havasházi Szabolcs | 7.a | |||
| Turchányi Dóra | 8.a | |||
| Becker Noémi | 8.a | |||
| Golda Titusz | 8.a | |||
| Kárpáti Tilla | 8.a | |||
| Kurucsai Bettina | 8.a | |||
| Kitaibel Pál országos biológia verseny | ||||
| országos döntő | Aczél Dóra | 11.a | 2. helyezés | |
| Savaria országos történelmi verseny | ||||
| megyei forduló | Andai Zoltán | 10.a | 1. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 9.a | 3. helyezés | ||
| Gloria Victis országos történelmi verseny | ||||
| országos középdöntő | Baricza Gábor | 12.b | 13. helyezés | |
| Miklós Ábel | 12.b | |||
| Nagy Frigyes | 12.e | |||
| „A nemzetnevelő” Pázmány Péter élete és kora Kárpát-medencei történelmi verseny | ||||
| országos döntő | Kiss Máté | 9.b | 10. helyezés | |
| Lakházi Ákos Tamás | 9.b | |||
| Vaskó Gergő | 9.b | |||
| Zenyik György Kristóf | 9.b | |||
| Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | ||||
| országos döntő (csapat) | Aczél Dóra | 11.a | 1. helyezés | |
| Geszler Attila | 11.c | |||
| Vető Zsófia | 11.a | |||
| területi döntő | Fülöp Tamara | 10.d | 3. helyezés | |
| Erdész Brigitta | 10.d | |||
| Tatai Krisztina | 10.d | |||
| Sárosi Csaba | 10.a | |||
| Bugát Pál természetismereti verseny | ||||
| országos döntő | Aczél Dóra | 11.a | ||
| Brunner Kristóf | 10.a | |||
| Herczeg Dániel | 12.c | |||
| Irinyi Kémiaverseny | ||||
| országos döntő | Sipos Ágoston | 10.a | ||
| Zverger Dorottya | 10.c | |||
| Gerlei Máté | 9.c | |||
| Öveges József emlékverseny | ||||
| országos (fizika) | Sipos Ágoston | 10.a | 14. helyezés | |
| országos (matematika) | Sipos Ágoston | 10.a | 6. helyezés | |
| Fehér Máté | 10.a | 16. helyezés | ||
| összetett eredmény | Sipos Ágoston | 10.a | 3. helyezés | |
| országos (csapat) | Fehér Máté | 10.a | 9. helyezés | |
| Gerlei Máté | 9.c | |||
| Sipos Ágoston | 10.a | |||
| Udvarnoki Zoltán | 9.a | |||
| Mikola Sándor középiskolai fizikaverseny | ||||
| országos döntő | Brunner Kristóf | 10.a | 21. helyezés | |
| Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny | ||||
| országos döntő | ||||
| alkalmazói kategória | Kárpáti Tilla | 8.a | 5. helyezés | |
| Brunner Márton | 11.a | 9. helyezés | ||
| Becker Dóra | 9.a | 12. helyezés | ||
| Szilágyi Eszter | 8.a | 13. helyezés | ||
| Harmath Anna | 8.a | 14. helyezés | ||
| Informatika Diákolimpia válogatóverseny | Kovács Gábor Ferenc | 11.a | 7. helyezés | |
| Nemes Tihamér számítástechnikai verseny | ||||
| országos döntő | ||||
| alkalmazói kategória | Sipos Ágoston | 10.a | 48. helyezés | |
| Fülemile országos informatikai verseny | ||||
| országos döntő | Lábszki Anna | 10.d | 3. helyezés | |
| Bod Péter könyvtárhasználati verseny | ||||
| országos döntő | Drexler Dávid | 7.a | 19. helyezés | |
| Francia nyelvi és országismereti verseny | ||||
| országos | Geszler Attila | 11.c | 1. helyezés | |
| Angol nyelvi és országismereti verseny | ||||
| országos | Geszler Attila | 11.c | 1. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 10.a | 10. helyezés | ||
| Megyei német nyelvi verseny | Kaszap-Nagy Petra | 3. helyezés | ||
| Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny | ||||
| megyei forduló | Dékány Attila | 11.a | 3.helyezés | |
| Implom József helyesírási verseny | ||||
| megyei forduló | Zemplényi Zsófia | 9.a | 4. helyezés | |
| Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny | ||||
| megyei döntő | Göbl Kornélia | 8.a | 2. helyezés | |
| Szegedi Zsófia | 8.a | 3. helyezés | ||
| Becker Noémi | 8.a | 4. helyezés | ||
| Krupánszky Gergely | 7.a | 5. helyezés | ||
| Tóth Árpád országos középiskolai szavalóverseny | ||||
| Kiss Judit | 10.b | 3. helyezés | ||
| Tatai Sándor prózaíró verseny | Horváth Zsuzsanna | 12.e | 3. helyezés | |
| Szujó Alexandra | 11.a | 7. helyezés | ||
| „Tiszán innen Dunán túl”népdaléneklési verseny | ||||
| megyei forduló | Udvarnoki Zoltán | 9.a | bronz minősítés | |
| (kisegyüttes) | Veréb Fanni | 9.a | ||
| Csik Sára Luca | 8.a | |||
| Göbl Kornélia | 8.a | |||
| Meszner Dorottya | 8.a | |||
| Zenyik György Kristóf | 9.b | |||
| Kovács Vivien | 10.b | |||
| Jankovics Ildikó | 9.c | |||
| Windisch Márk | 10.d | |||
| (egyéni) | Jankovics Ildikó | 9.c | ezüst minősítés | |
| Kovács Vivien | 10.b | ezüst minősítés |

















Kommentek